- Главная
- Сравнение
Сравнение новостроек
Жилой комплекс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 2 329 000 ₽ | 1 771 710 ₽ | 1 500 345 ₽ | 2 404 850 ₽ | 1 414 875 ₽ | 1 771 710 ₽ | 1 747 440 ₽ | 2 475 720 ₽ | 1 419 880 ₽ | 5 989 660 ₽ | 5 938 025 ₽ | 5 047 350 ₽ | 5 106 200 ₽ | 4 179 840 ₽ | 5 886 390 ₽ | 1 976 688 ₽ | 1 350 648 ₽ | 1 620 360 ₽ | 2 297 880 ₽ | 1 976 688 ₽ |
Район | Горроща | Большой центр | Большой центр | Большой центр | Большой центр | Большой центр | Большой центр | Большой центр | Большой центр | Малый центр | Малый центр | Малый центр | Малый центр | Малый центр | Малый центр | Большой центр | Большой центр | Большой центр | Большой центр | Большой центр |
Улица | ул. Татарская | пер. Северный | пер. Северный | пер. Северный | пер. Северный | пер. Северный | пер. Северный | пер. Северный | пер. Северный | ул. Фирсова | ул. Фирсова | ул. Фирсова | ул. Фирсова | ул. Фирсова | ул. Фирсова | пер. Северный | пер. Северный | пер. Северный | пер. Северный | пер. Северный |
Застройщик | СтройПромСервис | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп | Ника-Групп |
Срок сдачи | III квартал 2017 | III квартал 2017 | III квартал 2017 | III квартал 2017 | III квартал 2017 | III квартал 2017 | III квартал 2017 | III квартал 2017 | III квартал 2017 | IV квартал 2017 | IV квартал 2017 | IV квартал 2017 | IV квартал 2017 | IV квартал 2017 | IV квартал 2017 | II квартал 2018 | II квартал 2018 | II квартал 2018 | II квартал 2018 | II квартал 2018 |
Общая площадь (м2) | 51.67 | 48.54 | 38.97 | 68.71 | 36.75 | 48.54 | 48.54 | 68.77 | 36.88 | 103.27 | 103.27 | 91.77 | 92.84 | 74.64 | 103.27 | 59.36 | 40.56 | 45.01 | 63.83 | 59.36 |
Жилая площадь (м2) | 18.4 | 13.95 | 14.34 | 29.55 | 14.78 | 13.95 | 13.95 | 29.55 | 34.93 | 37.61 | 37.61 | 47.52 | 47.52 | 31.29 | 37.61 | 29.42 | 15.86 | 18.09 | 31.33 | 29.42 |
Площадь кухни (м2) | 16.31 | 15.03 | 9.87 | 14.93 | 10.19 | 15.03 | 15.03 | 15.06 | 10.32 | 36.99 | 36.99 | 12.09 | 12.58 | 12.42 | 36.99 | 13.25 | 9.82 | 9.82 | 14.22 | 13.25 |
Этаж | 25 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Статус жк | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится |
Тип помещения | 1 комнатная квартира | 1 комнатная квартира | 1 комнатная квартира | 2 комнатная квартира | 1 комнатная квартира | 1 комнатная квартира | 1 комнатная квартира | 2 комнатная квартира | 1 комнатная квартира | 2 комнатная квартира | 2 комнатная квартира | 3 комнатная квартира | 3 комнатная квартира | 2 комнатная квартира | 2 комнатная квартира | 2 комнатная квартира | 1 комнатная квартира | 1 комнатная квартира | 2 комнатная квартира | 2 комнатная квартира |
Материал стен | Кирпич | Монолит | Монолит | Монолит | Монолит | Монолит | Монолит | Монолит | Монолит | Монолитно-кирпичный | Монолитно-кирпичный | Монолитно-кирпичный | Монолитно-кирпичный | Монолитно-кирпичный | Монолитно-кирпичный | Монолит | Монолит | Монолит | Монолит | Монолит |
Высота потолков | 2.65 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Отделка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тип отопления | Централизованное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное |
Кондиционирование | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Закрытая территория | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Охрана | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | — | — | — | — | — | — | Да | Да | Да | Да | Да |
Планировка |